Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 55.890,00 € |
Preis (netto): 46.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-19777 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi RS3 Sportback (D3) 2.5 TFSI quattro S tronic 2.... anzeigen
Preis (brutto): 57.790,00 € |
Preis (netto): 48.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-19762 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi RS3 Limousine (D3) 2.5 TFSI quattro S tronic 2.... anzeigen
Preis (brutto): 72.290,00 € |
Preis (netto): 60.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.140 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221167 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Sportback TFSI quattr|RS-SPORTAB.|B&O|MATRIX anzeigen
Preis (brutto): 76.590,00 € |
Preis (netto): 64.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A902019 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.2 l/100 km |
außerorts: | 9.1 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 82.995,00 € |
Preis (netto): 69.743,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221169 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Sportback TFSI qu|RSDYNAMIK|KERAMIK|PANO|B&O anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:30 - 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
Termin nach Vereinbarung
Service
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr