Audi RSQ3 2.5 TFSI quattro s-tronic in Sigmaringen
Preis (brutto): 65.995,00 € |
Preis (netto): 55.457,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.224 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-1905571 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback quattro 2.5 TFSI S-tronic Pano/Navi/Virtual-cockpit/LED in Sigmaringen
Preis (brutto): 71.290,00 € |
Preis (netto): 59.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1902946 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ3 2.5 TFSI Q S tronic 21 Zoll Navi Rear View in Sigmaringen
Preis (brutto): 72.390,00 € |
Preis (netto): 60.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1902453 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI qua.|RS-SPORTAB|21""|280MAX in Sigmaringen
Preis (brutto): 76.290,00 € |
Preis (netto): 64.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.150 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221166 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI qua.|RS-SPORTAB|21""|280MAX in Sigmaringen
Preis (brutto): 76.690,00 € |
Preis (netto): 64.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.110 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221106 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic RS Essentials Paket/Sonos-Sound in Sigmaringen
Preis (brutto): 77.490,00 € |
Preis (netto): 65.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.711 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1901441 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK in Sigmaringen
Preis (brutto): 79.590,00 € |
Preis (netto): 66.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.988 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 2.5 TSI 7-Gang-S-Tronic in Sigmaringen
Preis (brutto): 80.995,00 € |
Preis (netto): 68.063,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI qua.|PANO|NAPPA|280max|RSAG in Sigmaringen
Preis (brutto): 81.995,00 € |
Preis (netto): 68.903,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.420 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221165 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI Nav 21Z PDC+ Kam Privacy in Sigmaringen
Preis (brutto): 87.290,00 € |
Preis (netto): 73.352,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Tangorot Metallic |
Lieferung zum: | 06.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3651 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |