Audi SQ5 Sportback Nav+ StandH Pano Tour Matrix Stadt
Preis (brutto): 72.490,00 € |
Preis (netto): 60.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K157 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 3.0 TDI quattro Sportback TDI, Matrix, Pano, Ba...
Preis (brutto): 81.390,00 € |
Preis (netto): 68.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11786 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2197479 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2181524 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2197161 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2181250 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2196723 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2181683 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback Nav+ StandH Pano Tour Matrix Stadt
Preis (brutto): 71.390,00 € |
Preis (netto): 59.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ANO951 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2197642 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2180420 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2179994 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 76.890,00 € |
Preis (netto): 64.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chronosgrau Metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2188413 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI tiptronic|AHK|PANO|LED|KAMERA|
Preis (brutto): 72.890,00 € |
Preis (netto): 61.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.840 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230400 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI tiptronic|PANO|AHK|NAVI|KAMERA
Preis (brutto): 72.890,00 € |
Preis (netto): 61.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230397 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 72.890,00 € |
Preis (netto): 61.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230382 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 70.995,00 € |
Preis (netto): 59.659,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.690 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230380 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 71.390,00 € |
Preis (netto): 59.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.230 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230381 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI*StndHzg Luftfed B&O Panodach 360°Kam AHK
Preis (brutto): 78.890,00 € |
Preis (netto): 66.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-P2085199 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 72.890,00 € |
Preis (netto): 61.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.110 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230383 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 73.890,00 € |
Preis (netto): 62.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230396 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 71.890,00 € |
Preis (netto): 60.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.150 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230395 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 72.490,00 € |
Preis (netto): 60.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.010 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230398 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI tiptronic|AHK|PANO|LED|KAMERA|
Preis (brutto): 69.690,00 € |
Preis (netto): 58.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.840 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230399 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 75.790,00 € |
Preis (netto): 63.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.170 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230393 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |