Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 14.390,00 € |
Preis (netto): 12.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 41.872 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (pompei grau) |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma4076-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 14.590,00 € |
Preis (netto): 12.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.520 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (pompei grau) |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2909-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 15.090,00 € |
Preis (netto): 12.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 14.106 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2686-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 15.390,00 € |
Preis (netto): 12.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.576 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2403-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 15.390,00 € |
Preis (netto): 12.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.158 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2439-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 19.890,00 € |
Preis (netto): 16.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | gelato weiss 268 |
Lieferung zum: | 17.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-820900165 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:30 - 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
Termin nach Vereinbarung
Service
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr