Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 68.190,00 € |
Preis (netto): 57.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 90.917 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber / iridiumsilber |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6842-208035 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.925 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Mercedes-Benz 400 d 4M Distr Pano HUD Burmester3D Massage anzeigen
Preis (brutto): 76.590,00 € |
Preis (netto): 64.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.444 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Obsidianschwarz - Metallic |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO777 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.925 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Mercedes-Benz 350 d AMG Line PanoD Leder ParkP KlimaF 19Z anzeigen
Preis (brutto): 76.995,00 € |
Preis (netto): 64.701,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.075 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Cavansitblau Metallic |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO778 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.925 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Mercedes-Benz 350 d AMG Line PanoD Leder ParkP Nav SHZ 19Z anzeigen
Preis (brutto): 93.190,00 € |
Preis (netto): 78.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.727 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5842-415228 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.925 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 159 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Mercedes-Benz 400 d 4M AMG Line Distronic+ HUD Pano Memory 3 anzeigen
Preis (brutto): 141.590,00 € |
Preis (netto): 118.983,19 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.987 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber / hightechsilber |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-829290232935 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.999 cm3 |
Leistung: | 320 kW/ 435 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.9 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Mercedes-Benz 500 4M L AMG Sport Exklusiv Burm4D Standhz. Di anzeigen
Preis (brutto): 161.490,00 € |
Preis (netto): 135.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.176 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau / selenitgrau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-414184 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.999 cm3 |
Leistung: | 320 kW/ 435 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Mercedes-Benz 500 4M L AMG Sport FirstClass Standhz. Distr. anzeigen
Preis (brutto): 163.590,00 € |
Preis (netto): 137.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.369 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz / obsidianschwarz |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5845-415210 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.982 cm3 |
Leistung: | 370 kW/ 503 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.9 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 10 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 228 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Mercedes-Benz 580 4M L AMG Sport Distr Pano Navi SHD TV Luft anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:30 - 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr