ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 55 kW (75 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55 (75)/5.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 118/2.750 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 55 kW (75 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Emission (g/km) | 94 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 174 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100)/5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205/1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Emission (g/km) | 98 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100)/5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205/1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Emission (g/km) | 101 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230/1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Emission (g/km) | 105 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 208 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 75 (102)/3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250/1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 3,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,3 |
CO2-Emission (g/km) | 87 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor 100 kW (136 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | |
Getriebe | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor 100 kW (136 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | |
CO2-Emission (g/km) | 0 |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.